La sua selezione è vuoto.
Definisci una selezione di ETF che ti piacerebbe confrontare.
Aggiungi un ETF selezionandolo dalla ricerca ETF o cliccando "Confronta" nella pagina di profilo dell'ETF.
Il modo più semplice per investire in Europa è investire in un ampio indice di mercato. Ciò può esser fatto a basso costo tramite l'uso di ETF.
In questa guida agli investimenti dettagliata potete trovare tutti gli ETF che vi consentono di investire in maniera ampiamente diversificata in titoli azionari europei. Al momento, vi sono 23 ETF disponibili.
L'indicatore sintetico di spesa (TER) degli ETF sull'Europa è tra lo 0,05% p.a. e lo 0,25% p.a..
Fonte: ricerca di justETF; Al 18/06/25; Performance durante 1 anno in EUR.
Indice | Focus d'investimento | Numero di ETF | Numero di componenti | Breve descrizione |
---|---|---|---|---|
FTSE Developed Europe | Europa | 2 ETF | 525 (28/06/24) | L'indice FTSE Developed Europe replica i titoli azionari a grande e media capitalizzazione dei paesi sviluppati d'Europa. Foglio informativo dell'indice |
MSCI Europe | Europa | 12 ETF | 399 (31/03/25) | L'indice MSCI Europe replica i principali titoli azionari di 15 paesi europei industrializzati. Foglio informativo dell'indice |
STOXX® Europe 600 | Europa | 7 ETF | 600 | L'indice STOXX® Europe 600 replica le 600 più grandi società europee. Foglio informativo dell'indice |
Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap | Europa | 2 ETF | 421 (28/06/24) | L'indice Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap replica titoli azionari a grande e media capitalizzazione di nazioni europee. Foglio informativo dell'indice |
Indice | 1 mese in % | 3 mesi in % | 6 mesi in % | 1 anno in % | 3 anni in % | 5 anni in % |
---|---|---|---|---|---|---|
Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap | 4,75% | -0,45% | 10,43% | 8,37% | 34,95% | 81,51% |
MSCI Europe | 4,85% | -0,10% | 9,67% | 8,70% | 35,08% | 81,55% |
STOXX® Europe 600 | 4,97% | 0,36% | 11,07% | 9,22% | 35,07% | 80,29% |
FTSE Developed Europe | 4,95% | 0,04% | 9,62% | 9,24% | 35,75% | 81,62% |
Fonte: justETF.com; Al 31/05/25; Calcoli in EUR sulla base dell’ETF più patrimonializzato dell’indice di riferimento.
ETF ISIN | Dim del fondo in mln € | TER in % | Data di lancio | Uso dei profitti | Domicilio del fondo | Metodo di replica |
---|---|---|---|---|---|---|
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF AccLU0908500753 | 12.068 | 0,07% p.a. | 03/04/13 | Accumulazione | Lussemburgo | Replica totale |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)IE00B4K48X80 | 11.063 | 0,12% p.a. | 25/09/09 | Accumulazione | Irlanda | Campionamento ottimizzato |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)IE00B1YZSC51 | 8.934 | 0,12% p.a. | 06/07/07 | Distribuzione | Irlanda | Campionamento ottimizzato |
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)DE0002635307 | 7.846 | 0,20% p.a. | 13/02/04 | Distribuzione | Germania | Replica totale |
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1CLU0274209237 | 5.003 | 0,12% p.a. | 10/01/07 | Accumulazione | Lussemburgo | Replica totale |
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF DistributingIE00B945VV12 | 3.648 | 0,10% p.a. | 21/05/13 | Distribuzione | Irlanda | Replica totale |
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1CLU0328475792 | 3.037 | 0,20% p.a. | 20/01/09 | Accumulazione | Lussemburgo | Replica totale |
Amundi Index ETF MSCI Europe UCITS ETF DR (C)LU1437015735 | 2.917 | 0,12% p.a. | 29/06/16 | Accumulazione | Lussemburgo | Replica totale |
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) AccumulatingIE00BK5BQX27 | 1.474 | 0,10% p.a. | 23/07/19 | Accumulazione | Irlanda | Replica totale |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)IE000MAO75G5 | 936 | 0,12% p.a. | 20/03/24 | Accumulazione | Irlanda | Campionamento ottimizzato |
BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETFFR0011550193 | 914 | 0,18% p.a. | 16/09/13 | Accumulazione | Francia | Unfunded swap |
Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1DLU2581375156 | 750 | 0,07% p.a. | 08/03/23 | Distribuzione | Lussemburgo | Replica totale |
Amundi MSCI Europe II UCITS ETF AccFR0010261198 | 739 | 0,25% p.a. | 09/01/06 | Accumulazione | Francia | Replica totale |
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR (Acc)DE000A2QP4B6 | 703 | 0,20% p.a. | 24/02/23 | Accumulazione | Germania | Replica totale |
Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)LU1737652310 | 544 | 0,12% p.a. | 19/12/17 | Distribuzione | Lussemburgo | Replica totale |
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETFIE00B60SWW18 | 471 | 0,19% p.a. | 01/04/09 | Accumulazione | Irlanda | Unfunded swap |
UBS Core MSCI Europe UCITS ETF EUR disLU0446734104 | 468 | 0,06% p.a. | 05/10/09 | Distribuzione | Lussemburgo | Replica totale |
SPDR MSCI Europe UCITS ETFIE00BKWQ0Q14 | 302 | 0,25% p.a. | 05/12/14 | Accumulazione | Irlanda | Replica totale |
HSBC MSCI Europe UCITS ETF EURIE00B5BD5K76 | 280 | 0,10% p.a. | 01/06/10 | Distribuzione | Irlanda | Replica totale |
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1DLU1242369327 | 107 | 0,12% p.a. | 30/09/15 | Distribuzione | Lussemburgo | Replica totale |
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)LU1931974262 | 93 | 0,05% p.a. | 30/01/19 | Distribuzione | Lussemburgo | Replica totale |
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (C)LU2089238039 | 85 | 0,05% p.a. | 15/01/20 | Accumulazione | Lussemburgo | Replica totale |
Invesco MSCI Europe UCITS ETFIE00B60SWY32 | 56 | 0,19% p.a. | 23/03/09 | Accumulazione | Irlanda | Unfunded swap |
ETF ISIN | 1 mese in % | 3 mesi in % | 6 mesi in % | 1 anno in % | 3 anni in % | 5 anni in % |
---|---|---|---|---|---|---|
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF AccLU0908500753 | 4,97% | 0,36% | 11,07% | 9,22% | 35,07% | 80,29% |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)IE00B4K48X80 | 4,85% | -0,10% | 9,67% | 8,70% | 35,08% | 81,55% |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)IE00B1YZSC51 | 4,83% | -0,13% | 9,64% | 8,69% | 35,08% | 81,50% |
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)DE0002635307 | 4,98% | 0,36% | 9,86% | 9,01% | 34,90% | 79,67% |
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1CLU0274209237 | 5,01% | 0,11% | 9,80% | 8,76% | 35,20% | 81,70% |
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF DistributingIE00B945VV12 | 4,95% | 0,04% | 9,62% | 9,24% | 35,75% | 81,62% |
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1CLU0328475792 | 4,97% | 0,33% | 9,82% | 8,96% | 34,79% | 79,53% |
Amundi Index ETF MSCI Europe UCITS ETF DR (C)LU1437015735 | 4,83% | -0,14% | 10,82% | 8,77% | 34,94% | 81,16% |
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) AccumulatingIE00BK5BQX27 | 4,95% | 0,04% | 9,61% | 9,25% | 35,72% | 81,65% |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)IE000MAO75G5 | 4,81% | -0,18% | 9,69% | 8,64% | - | - |
BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETFFR0011550193 | 4,83% | 0,11% | 9,61% | 8,66% | 34,64% | 79,29% |
Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1DLU2581375156 | 4,98% | 0,36% | 9,90% | 9,11% | - | - |
Amundi MSCI Europe II UCITS ETF AccFR0010261198 | 4,82% | -0,14% | 10,74% | 8,56% | 34,46% | 79,81% |
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR (Acc)DE000A2QP4B6 | 5,07% | 0,47% | 9,93% | 9,00% | - | - |
Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)LU1737652310 | 4,84% | -0,13% | 10,82% | 8,78% | 34,96% | 81,19% |
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETFIE00B60SWW18 | 5,01% | 0,48% | 9,91% | 8,92% | 34,54% | 78,67% |
UBS Core MSCI Europe UCITS ETF EUR disLU0446734104 | 4,83% | -0,09% | 9,71% | 8,70% | 34,99% | 80,85% |
SPDR MSCI Europe UCITS ETFIE00BKWQ0Q14 | 4,94% | -0,01% | 9,73% | 8,78% | 34,79% | 80,46% |
HSBC MSCI Europe UCITS ETF EURIE00B5BD5K76 | 4,86% | -0,11% | 9,68% | 8,75% | 35,14% | 81,49% |
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1DLU1242369327 | 5,00% | 0,12% | 9,80% | 8,76% | 35,19% | 81,68% |
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)LU1931974262 | 4,75% | -0,45% | 10,43% | 8,37% | 34,95% | 81,51% |
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (C)LU2089238039 | 4,78% | -0,46% | 10,43% | 8,36% | 34,92% | 81,52% |
Invesco MSCI Europe UCITS ETFIE00B60SWY32 | 4,82% | -0,14% | 9,62% | 8,57% | 34,63% | 80,30% |
Fonte: justETF.com; Al 31/05/25