Je selectiemandje is leeg.
Maak een selectie van ETF's die je wilt vergelijken.
Voeg een ETF toe door op "Vergelijk" te klikken op een ETF-profiel of door een ETF aan te vinken in de ETF-zoekfunctie.
Cryptocurrency | 52 Week Low/High | in 2025 | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | ETNs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binance Coin (BNB) | ![]() | -16,82% | -3,76% | -3,54% | -2,60% | 160,97% | 1 ETN | |
Bitcoin | ![]() | 0,40% | -2,25% | 17,80% | 46,13% | 342,21% | 14 ETNs | |
Bitcoin Cash | ![]() | -6,95% | 13,65% | 29,17% | 1,33% | 251,68% | 1 ETN | |
Cardano | ![]() | -37,08% | -23,40% | -20,73% | 37,50% | 6,30% | 4 ETNs | |
Chainlink | ![]() | -44,86% | -21,99% | -11,14% | -17,53% | 70,42% | 4 ETNs | |
Ethereum | ![]() | -33,46% | -6,09% | 23,11% | -34,10% | 109,46% | 11 ETNs | |
Polkadot | ![]() | -51,22% | -25,93% | -20,00% | -45,39% | -56,87% | 5 ETNs | |
Polygon (MATIC) | ![]() | -62,84% | -21,72% | -14,35% | -70,34% | -58,39% | 3 ETNs | |
Ripple (XRP) | ![]() | -6,11% | -12,94% | -12,97% | 282,75% | 487,00% | 4 ETNs | |
Solana | ![]() | -29,64% | -16,29% | 10,25% | -1,76% | 353,50% | 7 ETNs | |
TRON | ![]() | -4,18% | -1,75% | 19,73% | 115,17% | 283,59% | 1 ETN | |
Uniswap | ![]() | -50,77% | 13,10% | 10,95% | -39,64% | 55,40% | 3 ETNs |
Source: justETF.com; As of 17-06-2025; Calculations in EUR based on the oldest ETN tracking the respective cryptocurrency.
Source: justETF.com; As of 17-06-2025; Calculations in EUR based on the oldest ETN tracking the respective cryptocurrency.