Deine Auswahl ist leer.
Triff eine Auswahl an ETFs, um diese miteinander zu vergleichen.
Füge einen ETF durch Auswählen in der ETF-Suche oder „Vergleichen“ auf dem ETF-Profil zur Auswahl hinzu.
Index | 52 Wochen Tief/Hoch | in 2025 | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | Anzahl ETNs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binance Coin (BNB) | ![]() | -15,97% | -2,77% | 4,84% | -2,53% | 153,58% | 1 ETN | |
Bitcoin | ![]() | 2,81% | 0,10% | 18,74% | 45,85% | 340,03% | 17 ETNs | |
Bitcoin Cash | ![]() | -7,12% | 13,44% | 31,78% | -2,39% | 245,96% | 1 ETN | |
Cardano | ![]() | -33,42% | -18,94% | -18,04% | 39,81% | 10,57% | 4 ETNs | |
Chainlink | ![]() | -41,78% | -17,64% | -10,22% | -18,82% | 75,88% | 4 ETNs | |
Ethereum | ![]() | -30,21% | -1,49% | 28,80% | -30,34% | 110,84% | 13 ETNs | |
Polkadot | ![]() | -48,48% | -21,76% | -11,52% | -43,29% | -55,29% | 5 ETNs | |
Polygon (MATIC) | ![]() | -61,09% | -18,03% | -11,50% | -69,23% | -56,43% | 3 ETNs | |
Ripple (XRP) | ![]() | -1,83% | -8,96% | -9,65% | 329,41% | 505,64% | 4 ETNs | |
Solana | ![]() | -25,49% | -11,36% | 12,52% | 2,64% | 379,73% | 7 ETNs | |
TRON | ![]() | -2,85% | -0,39% | 18,47% | 118,72% | 284,23% | 1 ETN | |
Uniswap | ![]() | -47,60% | 20,39% | 22,06% | -34,06% | 65,67% | 3 ETNs |
Quelle: justETF.com; Stand: 16.06.25; Angaben in EUR basierend auf dem ältesten ETN für die jeweilige Kryptowährung.
Quelle: justETF.com; Stand: 16.06.25; Angaben in EUR basierend auf dem ältesten ETN für die jeweilige Kryptowährung.