Je selectiemandje is leeg.
Maak een selectie van ETF's die je wilt vergelijken.
Voeg een ETF toe door op "Vergelijk" te klikken op een ETF-profiel of door een ETF aan te vinken in de ETF-zoekfunctie.
ETF ISIN | Fund size in m EUR | TER in % | Inception date | Use of profits | Fund domicile | Replication method |
---|---|---|---|---|---|---|
Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF DR EUR (A)IE000NM0ALX6 | 250 | 0,18% p.a. | 20-09-2022 | Accumulerend | Ierland | Volledige replicatie |
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1CIE00BM67HP23 | 192 | 0,25% p.a. | 14-03-2016 | Accumulerend | Ierland | Volledige replicatie |
SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETFIE00BYTRR640 | 59 | 0,30% p.a. | 29-04-2016 | Accumulerend | Ierland | Volledige replicatie |
iShares MSCI Emerging Markets Consumer Growth UCITS ETF USD (Acc)IE00BKM4H197 | 45 | 0,60% p.a. | 06-06-2014 | Accumulerend | Ierland | Geoptimaliseerde sampling |
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist)IE00BJ5JP212 | 43 | 0,18% p.a. | 16-10-2019 | Distribueren | Ierland | Volledige replicatie |
Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF DR EUR (D)IE00061J0RC6 | 9 | 0,18% p.a. | 20-09-2022 | Distribueren | Ierland | Volledige replicatie |
ETF ISIN | 1 month in % | 3 months in % | 6 months in % | 1 year in % | 3 years in % | 5 years in % |
---|---|---|---|---|---|---|
Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF DR EUR (A)IE000NM0ALX6 | 7,58% | -7,41% | -5,59% | 12,12% | - | - |
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1CIE00BM67HP23 | 8,16% | -7,91% | -6,70% | 11,60% | 33,21% | 74,10% |
SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETFIE00BYTRR640 | 8,37% | -7,72% | -6,53% | 11,74% | 33,44% | 74,27% |
iShares MSCI Emerging Markets Consumer Growth UCITS ETF USD (Acc)IE00BKM4H197 | 3,96% | -3,24% | 3,14% | 15,67% | 15,91% | 24,42% |
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist)IE00BJ5JP212 | 7,29% | -8,46% | -7,40% | 8,01% | 27,45% | 66,53% |
Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF DR EUR (D)IE00061J0RC6 | 7,62% | -7,39% | -5,63% | 12,06% | - | - |
Source: justETF.com; As of 31-05-2025