Je selectiemandje is leeg.
Maak een selectie van ETF's die je wilt vergelijken.
Voeg een ETF toe door op "Vergelijk" te klikken op een ETF-profiel of door een ETF aan te vinken in de ETF-zoekfunctie.
ETF ISIN | Fund size in m EUR | TER in % | Inception date | Use of profits | Fund domicile | Replication method |
---|---|---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1CIE00BM67HL84 | 889 | 0,25% p.a. | 04-03-2016 | Accumulerend | Ierland | Volledige replicatie |
Amundi MSCI World Financials UCITS ETF USD AccLU0533033071 | 666 | 0,30% p.a. | 23-08-2010 | Accumulerend | Luxemburg | Niet-gefinancierde swap |
Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF DR EUR (A)IE000KYX7IP4 | 521 | 0,18% p.a. | 20-09-2022 | Accumulerend | Ierland | Volledige replicatie |
SPDR MSCI World Financials UCITS ETFIE00BYTRR970 | 262 | 0,30% p.a. | 29-04-2016 | Accumulerend | Ierland | Volledige replicatie |
Amundi MSCI World Financials UCITS ETF EUR AccLU0533032859 | 150 | 0,30% p.a. | 23-08-2010 | Accumulerend | Luxemburg | Niet-gefinancierde swap |
iShares MSCI World Financials Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist)IE00BJ5JP097 | 121 | 0,18% p.a. | 17-05-2021 | Distribueren | Ierland | Volledige replicatie |
Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF AccIE00018LB0D8 | 5 | 0,18% p.a. | 12-04-2023 | Accumulerend | Ierland | Volledige replicatie |
Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF DR EUR (D)IE000ENYES77 | 2 | 0,18% p.a. | 20-09-2022 | Distribueren | Ierland | Volledige replicatie |
ETF ISIN | 1 month in % | 3 months in % | 6 months in % | 1 year in % | 3 years in % | 5 years in % |
---|---|---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1CIE00BM67HL84 | 6,12% | -4,63% | 0,68% | 22,77% | 53,54% | 144,29% |
Amundi MSCI World Financials UCITS ETF USD AccLU0533033071 | 6,09% | -4,71% | 1,01% | 22,51% | 52,72% | 143,82% |
Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF DR EUR (A)IE000KYX7IP4 | 6,48% | -3,92% | 2,77% | 23,49% | - | - |
SPDR MSCI World Financials UCITS ETFIE00BYTRR970 | 6,12% | -4,63% | 0,69% | 22,75% | 53,35% | 143,93% |
Amundi MSCI World Financials UCITS ETF EUR AccLU0533032859 | 5,91% | -4,92% | 0,98% | 22,41% | 52,53% | 143,26% |
iShares MSCI World Financials Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist)IE00BJ5JP097 | 5,99% | -3,13% | 1,52% | 24,04% | 54,77% | - |
Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF AccIE00018LB0D8 | 6,41% | -4,52% | 1,60% | 23,14% | - | - |
Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF DR EUR (D)IE000ENYES77 | 6,49% | -3,84% | 2,80% | 23,47% | - | - |
Source: justETF.com; As of 31-05-2025