Your selection basket is empty.
Define a selection of ETFs which you would like to compare.
Add an ETF by clicking "Compare" on an ETF profile or by checkmarking an ETF in the ETF search.
Investment focus Index | 4 Week Chart | 52 Week Low/High | in 2025 | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | Number of ETFs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equity World Basic Materials DAXglobal® Gold Miners | ![]() | ![]() | 59.72% | 15.25% | 25.72% | 75.90% | 104.20% | 1 ETF |
Equity World Basic Materials MVIS Global Junior Gold Miners | ![]() | ![]() | 55.07% | 17.71% | 26.67% | 66.75% | 79.65% | 1 ETF |
Equity World Basic Materials Social/Environmental Solactive AuAg ESG Gold Mining | ![]() | ![]() | 53.41% | 18.76% | 26.80% | 61.11% | 67.41% | 1 ETF |
Equity World Basic Materials S&P Commodity Producers Gold | ![]() | ![]() | 49.96% | 14.60% | 22.24% | 60.49% | 72.60% | 1 ETF |
Equity World Basic Materials NYSE Arca Gold Miners | ![]() | ![]() | 48.93% | 14.57% | 21.45% | 56.55% | 67.00% | 1 ETF |
Equity World Industrials Mirae Asset Defence Tech | ![]() | ![]() | 48.32% | 10.18% | 23.14% | - | - | 1 ETF |
Equity Europe Financials EURO STOXX® Banks | ![]() | ![]() | 44.06% | 2.23% | 11.87% | 53.91% | 184.60% | 1 ETF |
Equity World Basic Materials NYSE Arca Gold BUGS | ![]() | ![]() | 43.94% | 14.88% | 21.06% | 55.93% | 59.62% | 1 ETF |
Equity Europe Financials EURO STOXX® Optimised Banks | ![]() | ![]() | 43.14% | 1.96% | 11.24% | 52.66% | 180.36% | 1 ETF |
Equity World Industrials MarketVector Global Defense Industry | ![]() | ![]() | 41.34% | 6.49% | 20.58% | 69.81% | - | 1 ETF |
Equity World Basic Materials Solactive Global Silver Miners | ![]() | ![]() | 40.81% | 19.80% | 19.12% | 51.13% | 53.07% | 1 ETF |
Equity Europe Financials STOXX® Europe 600 Optimised Banks | ![]() | ![]() | 37.20% | 1.58% | 10.12% | 49.69% | 155.73% | 1 ETF |
Equity World EQM NATO+ Future of Defence | ![]() | ![]() | 36.84% | 6.38% | 18.72% | 58.15% | - | 1 ETF |
Equity Europe Financials STOXX® Europe 600 Banks | ![]() | ![]() | 35.10% | 1.59% | 9.88% | 48.24% | 149.09% | 1 ETF |
Precious Metals Rhodium | ![]() | ![]() | 32.99% | 19.56% | 24.57% | 8.06% | -58.81% | 1 ETF |
Precious Metals Gold (EUR Hedged) | ![]() | ![]() | 32.70% | 7.11% | 15.82% | 45.20% | 69.62% | 1 ETF |
Equity World Industrials Indxx Global Advanced Aerospace & Defence | ![]() | ![]() | 31.11% | 6.24% | 17.13% | - | - | 1 ETF |
Precious Metals Gold (GBP Hedged) | ![]() | ![]() | 30.66% | 6.03% | 14.72% | 47.07% | - | 6 ETFs |
Equity Poland MSCI Poland | ![]() | ![]() | 29.29% | -5.08% | 2.08% | 21.59% | 95.22% | 1 ETF |
Equity Eastern Europe MSCI Emerging Markets Eastern Europe ex Russia | ![]() | ![]() | 28.59% | -2.89% | 4.68% | 25.18% | 92.16% | 1 ETF |
Equity Europe Dividend EURO STOXX® Select Dividend 30 | ![]() | ![]() | 28.58% | 2.42% | 9.40% | 28.75% | 44.54% | 1 ETF |
Precious Metals Silver (EUR Hedged) | ![]() | ![]() | 26.91% | 10.84% | 10.20% | 21.32% | 49.56% | 1 ETF |
Equity World Solactive Global Uranium & Nuclear Components | ![]() | ![]() | 26.39% | 28.51% | 47.49% | 19.10% | 66.99% | 2 ETFs |
Equity Europe Dividend EURO iSTOXX® High Dividend Low Volatility 50 | ![]() | ![]() | 26.13% | 2.88% | 8.80% | 26.76% | 50.53% | 1 ETF |
Equity World MarketVector Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure | ![]() | ![]() | 25.51% | 26.56% | 44.28% | 43.57% | - | 1 ETF |
Equity Europe Infrastructure Mirae Asset European Infrastructure Development | ![]() | ![]() | 25.37% | 3.39% | 9.70% | - | - | 1 ETF |
Equity Spain IBEX 35 | ![]() | ![]() | 25.36% | 2.26% | 11.71% | 31.64% | 89.48% | 1 ETF |
Equity Europe Financials MSCI Europe Financials 20/35 Capped | ![]() | ![]() | 24.80% | 0.62% | 7.32% | 36.15% | 104.12% | 2 ETFs |
Equity World Industrials S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped | ![]() | ![]() | 24.52% | 5.99% | 14.29% | 33.64% | - | 1 ETF |
Equity Europe Dividend EURO STOXX® Quality Dividend 50 | ![]() | ![]() | 24.48% | 2.47% | 8.65% | 25.96% | 58.96% | 1 ETF |
Equity Europe Utilities MSCI Europe Utilities 20/35 Capped | ![]() | ![]() | 23.97% | 8.30% | 16.91% | 25.36% | 37.08% | 1 ETF |
Equity Latin America Social/Environmental MSCI Emerging Markets Latin America Low Carbon SRI Selection Capped | ![]() | ![]() | 23.68% | -1.83% | 14.21% | 9.78% | 10.57% | 1 ETF |
Precious Metals Platinum | ![]() | ![]() | 23.24% | 20.12% | 18.38% | 19.80% | 14.68% | 4 ETFs |
Equity Europe Multi-Factor Strategy Nasdaq AlphaDEX® Eurozone | ![]() | ![]() | 22.70% | 3.23% | 8.85% | 22.60% | 46.26% | 2 ETFs |
Equity Europe Value MSCI EMU Value | ![]() | ![]() | 22.44% | 1.83% | 6.12% | 23.57% | 61.40% | 1 ETF |
Equity Europe Utilities Social/Environmental MSCI Europe Utilities Screened 20-35 | ![]() | ![]() | 22.33% | 7.63% | 16.30% | 24.89% | 37.73% | 1 ETF |
Equity Italy FTSE MIB | ![]() | ![]() | 21.82% | 1.32% | 8.15% | 23.85% | 104.73% | 3 ETFs |
Equity Europe Financials Social/Environmental MSCI Europe Financials Screened 20-35 | ![]() | ![]() | 21.47% | 0.34% | 7.23% | 32.99% | 99.51% | 1 ETF |
Precious Metals Gold | ![]() | ![]() | 21.09% | 3.24% | 9.57% | 39.14% | 67.11% | 11 ETFs |
Equity Germany FTSE Germany All Cap | ![]() | ![]() | 20.83% | 0.48% | 5.84% | 27.77% | 63.02% | 1 ETF |
Equity Germany DAX® | ![]() | ![]() | 20.58% | 0.43% | 5.35% | 28.96% | 70.74% | 3 ETFs |
Equity Mexico MSCI Mexico Capped | ![]() | ![]() | 20.05% | 1.09% | 13.55% | 8.33% | 25.52% | 1 ETF |
Equity Mexico MSCI Mexico | ![]() | ![]() | 20.00% | 0.80% | 13.26% | 8.15% | 25.06% | 1 ETF |
Equity Europe Dividend FTSE Developed Europe ex UK All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality | ![]() | ![]() | 19.63% | -0.83% | 3.84% | 22.02% | 64.25% | 1 ETF |
Equity Europe Small Cap MSCI EMU Small Cap | ![]() | ![]() | 19.61% | 2.95% | 9.28% | 13.25% | 29.89% | 2 ETFs |
Equity China Technology Solactive China Technology | ![]() | ![]() | 19.45% | 1.44% | -3.75% | 42.68% | 1.62% | 1 ETF |
Equity Europe Telecommunication MSCI Europe Communication Services 20/35 Capped | ![]() | ![]() | 19.32% | 4.05% | 7.60% | 25.84% | 36.28% | 1 ETF |
Equity Europe Dividend S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats | ![]() | ![]() | 19.03% | 2.60% | 6.67% | 17.31% | 49.73% | 1 ETF |
Equity Europe Dividend LibertyQ European Dividend | ![]() | ![]() | 19.01% | 2.90% | 7.42% | 23.47% | 45.60% | 1 ETF |
Equity Germany Mid Cap MDAX® | ![]() | ![]() | 18.77% | 0.96% | 5.70% | 14.33% | 4.83% | 1 ETF |
Source: justETF.com; As of 15/06/2025; Calculations in GBP based on the best ETF of the respective index in 2025.