Your selection basket is empty.
Define a selection of ETFs which you would like to compare.
Add an ETF by clicking "Compare" on an ETF profile or by checkmarking an ETF in the ETF search.
Investment focus Index | 4 Week Chart | 52 Week Low/High | in 2025 | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | Number of ETFs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equity World Basic Materials DAXglobal® Gold Miners | ![]() | ![]() | 57.96% | 15.31% | 22.55% | 73.29% | 101.70% | 1 ETF |
Equity World Basic Materials Social/Environmental Solactive AuAg ESG Gold Mining | ![]() | ![]() | 52.39% | 18.44% | 24.72% | 58.90% | 64.76% | 1 ETF |
Equity World Basic Materials MVIS Global Junior Gold Miners | ![]() | ![]() | 51.84% | 17.09% | 22.09% | 61.92% | 75.92% | 1 ETF |
Equity World Industrials Mirae Asset Defence Tech | ![]() | ![]() | 48.32% | 6.49% | 19.42% | - | - | 1 ETF |
Equity Europe Financials EURO STOXX® Banks | ![]() | ![]() | 47.88% | 3.09% | 11.43% | 62.00% | 190.15% | 1 ETF |
Equity World Basic Materials S&P Commodity Producers Gold | ![]() | ![]() | 47.77% | 13.64% | 18.89% | 57.33% | 70.08% | 1 ETF |
Equity Europe Financials EURO STOXX® Optimised Banks | ![]() | ![]() | 47.01% | 2.89% | 10.93% | 61.01% | 185.17% | 1 ETF |
Equity World Basic Materials NYSE Arca Gold Miners | ![]() | ![]() | 46.79% | 13.94% | 18.03% | 53.09% | 64.12% | 1 ETF |
Equity World Basic Materials NYSE Arca Gold BUGS | ![]() | ![]() | 44.11% | 15.02% | 19.69% | 54.12% | 61.50% | 1 ETF |
Equity World Industrials MarketVector Global Defense Industry | ![]() | ![]() | 42.35% | 4.03% | 17.31% | 73.40% | - | 1 ETF |
Equity Europe Financials STOXX® Europe 600 Optimised Banks | ![]() | ![]() | 40.62% | 2.22% | 9.76% | 56.28% | 162.27% | 1 ETF |
Equity World Basic Materials Solactive Global Silver Miners | ![]() | ![]() | 40.22% | 21.12% | 17.69% | 48.61% | 52.29% | 1 ETF |
Equity Europe Financials STOXX® Europe 600 Banks | ![]() | ![]() | 38.06% | 1.96% | 9.31% | 53.94% | 154.56% | 1 ETF |
Equity World Industrials Indxx Global Advanced Aerospace & Defence | ![]() | ![]() | 31.11% | 3.55% | 14.25% | - | - | 1 ETF |
Equity Europe Infrastructure Mirae Asset European Infrastructure Development | ![]() | ![]() | 27.18% | 2.38% | 8.09% | - | - | 1 ETF |
Equity Europe Financials MSCI Europe Financials 20/35 Capped | ![]() | ![]() | 26.89% | 0.68% | 7.08% | 40.19% | 108.60% | 2 ETFs |
Equity World Industrials S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped | ![]() | ![]() | 24.73% | 3.54% | 12.07% | 36.05% | - | 1 ETF |
Equity Europe Utilities MSCI Europe Utilities 20/35 Capped | ![]() | ![]() | 24.31% | 5.03% | 16.43% | 27.42% | 42.38% | 1 ETF |
Equity Europe Financials Social/Environmental MSCI Europe Financials Screened 20-35 | ![]() | ![]() | 23.28% | 0.14% | 6.78% | 36.12% | 103.26% | 1 ETF |
Equity Europe Utilities Social/Environmental MSCI Europe Utilities Screened 20-35 | ![]() | ![]() | 22.48% | 3.79% | 15.57% | 26.76% | 42.71% | 1 ETF |
Equity China Technology Solactive China Technology | ![]() | ![]() | 21.35% | 0.53% | -4.81% | 44.58% | 1.41% | 1 ETF |
Equity Europe Telecommunication MSCI Europe Communication Services 20/35 Capped | ![]() | ![]() | 21.00% | 2.04% | 7.58% | 28.57% | 40.76% | 1 ETF |
Equity Europe Industrials MSCI Europe Industrials 20/35 Capped | ![]() | ![]() | 19.89% | 2.10% | 4.87% | 23.08% | 86.44% | 2 ETFs |
Equity World Technology Solactive Video Games & Esports | ![]() | ![]() | 19.67% | 4.99% | 14.78% | 38.26% | 28.52% | 2 ETFs |
Equity Europe Telecommunication Social/Environmental MSCI Europe Communication Services Screened 20-35 | ![]() | ![]() | 19.39% | 0.09% | 7.19% | 29.27% | 43.61% | 1 ETF |
Equity World Technology Social/Environmental MarketVector Global Video Gaming and eSports ESG | ![]() | ![]() | 16.58% | 3.11% | 13.51% | 50.36% | 103.21% | 1 ETF |
Equity World Industrials S&P Kensho Global Future Defense | ![]() | ![]() | 15.76% | 5.81% | 11.31% | - | - | 1 ETF |
Equity World Basic Materials S&P Global Mining Reduced Coal | ![]() | ![]() | 15.05% | 7.78% | 6.68% | 7.53% | 10.67% | 1 ETF |
Equity World Technology CoinShares Blockchain Global Equity | ![]() | ![]() | 14.45% | 11.84% | 28.62% | 27.63% | 73.31% | 1 ETF |
Equity World Basic Materials Social/Environmental WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners | ![]() | ![]() | 14.33% | 11.08% | 4.36% | 13.17% | - | 1 ETF |
Equity World Utilities Social/Environmental Solactive Clean Energy | ![]() | ![]() | 12.57% | 3.47% | 12.89% | 0.75% | -7.25% | 1 ETF |
Equity World Technology Dow Jones International Internet | ![]() | ![]() | 12.26% | -1.05% | -1.78% | 29.30% | 35.30% | 1 ETF |
Equity World Infrastructure Social/Environmental Dow Jones Brookfield Global Green Infrastructure | ![]() | ![]() | 11.81% | 0.12% | 5.42% | - | - | 1 ETF |
Equity Europe Industrials Social/Environmental MSCI Europe Industrials Screened 20-35 | ![]() | ![]() | 11.59% | 0.39% | 2.76% | 13.02% | 62.51% | 1 ETF |
Equity Europe Consumer Staples MSCI Europe Consumer Staples 20/35 Capped | ![]() | ![]() | 10.57% | 0.61% | 3.75% | 4.19% | 10.37% | 2 ETFs |
Equity China Technology CSI Overseas China Internet | ![]() | ![]() | 9.90% | -0.85% | -8.98% | 16.46% | 8.69% | 3 ETFs |
Equity Europe Basic Materials Social/Environmental MSCI Europe Materials Screened 20-35 | ![]() | ![]() | 9.87% | -0.74% | 0.34% | 3.43% | 27.07% | 1 ETF |
Equity World Basic Materials Social/Environmental Nasdaq Sprott Copper Miners ESG Screened | ![]() | ![]() | 9.57% | 11.41% | 7.37% | 1.30% | - | 1 ETF |
Equity Hong Kong Technology Hang Seng TECH | ![]() | ![]() | 9.44% | -1.27% | -13.90% | 34.57% | 6.45% | 1 ETF |
Equity Europe Energy MSCI Europe Energy 20/35 Capped | ![]() | ![]() | 8.48% | 6.04% | 1.24% | -1.00% | 18.39% | 3 ETFs |
Equity World Utilities Social/Environmental S&P Global Clean Energy Transition | ![]() | ![]() | 8.39% | 1.56% | 10.48% | -12.40% | -31.68% | 2 ETFs |
Equity World Infrastructure Social/Environmental ECPI Global ESG Infrastructure Equity | ![]() | ![]() | 6.94% | 1.38% | 6.70% | 14.35% | - | 1 ETF |
Equity Europe Basic Materials MSCI Europe Materials 20/35 Capped | ![]() | ![]() | 6.67% | 0.00% | -1.99% | -0.46% | 15.74% | 1 ETF |
Equity World Infrastructure Social/Environmental Foxberry SMS Global Sustainable Infrastructure | ![]() | ![]() | 6.20% | 0.98% | 5.12% | 5.12% | - | 1 ETF |
Equity World Utilities MSCI World Utilities | ![]() | ![]() | 6.15% | -0.62% | 3.76% | 14.78% | 24.94% | 2 ETFs |
Equity World Industrials MSCI World Industrials | ![]() | ![]() | 6.08% | -0.17% | 5.10% | 13.78% | 60.28% | 2 ETFs |
Equity Europe Sector Strategy Value Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value | ![]() | ![]() | 5.88% | -0.31% | -0.45% | 1.34% | 22.05% | 1 ETF |
Equity World Technology Indxx Blockchain | ![]() | ![]() | 5.87% | 0.03% | 2.99% | 18.02% | 49.88% | 1 ETF |
Equity Europe Technology MSCI Europe Information Technology 20/35 Capped | ![]() | ![]() | 5.67% | 1.40% | 4.63% | -4.16% | 60.76% | 2 ETFs |
Equity Europe Consumer Staples Social/Environmental MSCI Europe Consumer Staples Screened 20-35 | ![]() | ![]() | 5.45% | -0.66% | 1.80% | -3.46% | -0.15% | 1 ETF |
Source: justETF.com; As of 17/06/2025; Calculations in GBP based on the best ETF of the respective index in 2025.